- от автора admin
Бухгалтерская отчетность
- Главная
- О компании
- О компании
- Миссия
- Согласие на обработку персональных данных
- История компании
- Менеджмент качества и сертификация
- Бухгалтерская отчетность
- Публикации
- Руководство
- Раскрытие информации
- Охрана труда. Промышленная безопасность. Экология
- Кодекс корпоративной этики и Антикоррупционная политика ОАО «Пластик»
- Вакансии
- Экструзия пластика
- Новости
- Продукция
- Стирол
- КОРС
- Полистирол
- Полистирол вспенивающийся ПСВ-С
- Полистирол вспенивающийся ПСВ-Л
- Полистирол ПСЭ-1
- АБС-пластики
- Технические характеристики АБС
- Литьевые марки
- Экструзионные марки
- Изготовление изделий из АБС пластика на заказ
- Модификатор для композиций ПВХ
- ABS нить для 3d принтера
- АБС пластик ПК
- Дискар
- Детали машиностроения
- Экструзионные изделия
- Литьевые изделия
- Профиль декоративный в дверную ручку
- Накладка облицовочная сточного желоба крыши «удочка» 2101-07
- Накладка облицовочного сточного желоба крыши «удочка»
- Профиль для фиксации уплотнителя под стекло. Окантовка уплотнителя ветрового окна.
- Трубка
- Трубка от насоса к тройнику омывателя ветрового окна
- Трубка (желтая)
- Трубка (синяя)
- Профиль сточного желоба, крепеж под крышу для дренажа
- Уплотнитель, монтируется к стеклу, комплект к РУС-29
- Профиль подоконный, уголок для фиксации на подоконник, комплект РУС-30 и РУС-12
- Декоративная вставка, защелка скрытия самореза комплект РУС-29
- Накладка Г-образная, половой уголок: отмостки кондуктора и проходов
- Прокладка защитная пучка проводов (Заготовка)
- АБС пластик листовой
- Фенопласт
- Каски защитные
- Вакуум-формовочные изделия
- Строительные конструкции
- Хозтовары оптом
- Фенолформальдегидная смола
- Цоколи световых опор
- Изготовление изделий из АБС пластика на заказ
- Аренда
- Поставщикам
- Неликвиды
- Контакты
- Дилеры
- English version
ООО «ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС» город Калининград
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский баланс | |||||||
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Финансовые вложения | 10 тыс | 10 тыс | 10 тыс | 0 | 10 тыс | 10 тыс | |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого внеоборотных активов | 10 тыс | 10 тыс | 10 тыс | 0 | 10 тыс | 10 тыс | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого оборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАЛАНС (актив) | 10 тыс | 10 тыс | 10 тыс | 0 | 10 тыс | 10 тыс | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО капитал | 10 тыс | 10 тыс | 10 тыс | 0 | 10 тыс | 10 тыс | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАЛАНС (пассив) | 10 тыс | 10 тыс | 10 тыс | 0 | 10 тыс | 10 тыс | |
Отчёт о финансовых результатах | |||||||
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отчёт об изменениях капитала | |||||||
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Увеличение капитала — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уменьшение капитала — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отчёт о движении денежных средств | |||||||
Поступления — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поступления — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поступления — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платежи — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отчёт о целевом использовании средств | |||||||
Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поступило средств — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
выплаты, связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использовано средств — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Интересные материалы:
- Нулевая отчетность Москва
Нулевая отчетность для ООО Составление и сдача нулевой отчетности для ООО и ИП на любой…
- Отчетность по форме 0409202
Департамент наличного денежного обращения Банка России рассмотрел запрос Ассоциации "Россия" от 29.05.2015 № 06/113 об…
- Ябдпк код по МКБ 10
Список классов Класс I. A00—B99. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Класс II. C00—D48. Новообразования Класс…
- 1С вылетает через 10 минут
На днях пришлось решать еще одну проблему с вылетанием 1С. Вылетала Бухгалтерия, при этом платформа…
- Классификация гестозов по МКБ 10
" Я дарю свой подарок, наполненный моей бесконечной ненавистью. " — Вступление Рудоль-Та (F-02-49) —…