- от автора admin
Содержание
Сколько денег человек, работающий в области машиностроения, зарабатывает в Польше?
8 013 злотых (2 054.59 USD) в месяц
Средняя месячная зарплата
Человек, работающий в области машиностроения в Польше, обычно зарабатывает около 8 013 злотых (2 054.59 USD) в месяц.
Это средняя месячная зарплата, включая жилье, транспорт и другие пособия. Зарплаты резко различаются между различными инженерными работами. Если вы заинтересованы в заработной плате определенной работы, см. Ниже зарплату для конкретных должностей.
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы, например в российский рубль
Заработная плата за конкретные работы
Название работы | Средняя зарплата в злотых |
Инженер по акустике | 7564 zł |
Техник по сборке | 7 061 zł |
Помощник главного инженера | 8 378 zł |
Заместитель инженера | 7 374 zł |
Автокад Оператор | 6 399 zł |
Инженер автоматизации | 8 579 zł |
Avionic System Support Engineer | 7 128 zł |
Биохимик Инженер | 8 775 zł |
Инженер BMS | 8 615 zł |
Инженер радиовещания | 8 876 zł |
Инженер-конструктор САПР | 7 427 zł |
CAD Designer | 5 985 zł |
Инженер CAE | 7 920 zł |
Инженер по керамике | 7 419 zł |
Строительный инженер | 8 092 zł |
Инженер по вводу в эксплуатацию | 8 100 zł |
Инженер связи | 8 105 zł |
Инженер по мониторингу состояния | 6 874 zł |
Заместитель инженера по контракту | 8 336 zł |
Инженер систем управления | 8 251 zł |
Инженер по контролю | 8 381 zł |
Инженер-программист | 7 817 zł |
Инженер по коррозии | 7 613 zł |
Инженер-проектировщик | 8 539 zł |
Чертежный менеджер | 9 060 zł |
Инженер по бурению | 7 458 zł |
Электрический чертежник | 5080 zł |
Инженер-электрик | 8 083 zł |
Менеджер по электротехнике | 10 148 zł |
Инженер-электромеханик | 8 489 zł |
Электромеханическое оборудование Ассемблер | 7 120 zł |
Энергетик | 8 887 zł |
Сборщик двигателя | 5 641 zł |
Инженер | 7 819 zł |
Менеджер по инженерному учету | 7 549 zł |
Главный инженер-конструктор | 8 299 zł |
Инженерный консультант | 9 532 zł |
Менеджер по работе с ключевыми инженерами | 9 377 zł |
Техник инженерной лаборатории | 7 010 zł |
Менеджер по инженерному планированию | 9 687 zł |
Менеджер по машиностроению | 10 060 zł |
Аналитик инженерных проектов | 8 902 zł |
Координатор инженерных проектов | 7 742 zł |
Директор по инженерным проектам | 10 326 zł |
Руководитель инженерных проектов | 9 881 zł |
Менеджер по инженерным исследованиям и разработкам | 9 547 zł |
Координатор инженерной безопасности | 6 611 zł |
Инженер по продажам | 9 989 zł |
Инженер-техник | 7 246 zł |
Инженер-технолог | 7 332 zł |
Инженер-эколог | 8 031 zł |
Инженер по оборудованию | 7 950 zł |
Менеджер по проектированию оборудования | 9 406 zł |
Оценщик | 7 458 zł |
Специалист по изготовлению | 6 385 zł |
Производитель | 5 987 zł |
Инженер по фасаду | 8 750 zł |
Fiber Analyst | 6 672 zł |
Полевой инженер | 7 541 zł |
Полевой инженер-менеджер | 9 643 zł |
Пожарный инженер | 8 296 zł |
Монтажник и токарь | 4 192 zł |
Лесной Стратегический Планировщик | 8 826 zł |
Инженер поколения | 8 817 zł |
Генный инженер | 9 287 zł |
Инженер-геолог | 9 350 zł |
Инженер-геотехник | 9 242 zł |
Механик по тяжелой технике | 6 512 zł |
Инженер дорожного движения | 7 356 zł |
HSE Professional | 7 313 zł |
Инженер ОВК | 8 015 zł |
HVAC Supervisor | 7 554 zł |
Технолог | 7 276 zł |
Инженер-технолог | 7 617 zł |
Приборостроитель | 8 771 zł |
Инженер КИПиА | 8 235 zł |
Инженер приборостроения | 8 513 zł |
Диспетчер приборов | 9 950 zł |
Инженер по ирригации | 7 829 zł |
Лицензированный авиационный инженер | 7 764 zł |
Локомотив Инженер | 7 573 zł |
Инженер по эксплуатации | 7516 zł |
Монтажник технического обслуживания | 5041 zł |
Менеджер обслуживания | 9 107 zł |
Производственный инженер | 8 374 zł |
Морской инженер | 6 906 zł |
Инженер по материалам | 7 768 zł |
Исследователь Материалов | 8 776 zł |
Техник по материалам | 7 541 zł |
Инженер-механик и электрик | 8 602 zł |
Инженер-механик | 8 488 zł |
Механический конструктор | 7 201 zł |
Инженер-механик | 8 429 zł |
Менеджер по машиностроению | 9 567 zł |
Механический Инспектор | 8 005 zł |
Инженер мехатроники | 7 367 zł |
Горный инженер | 7 073 zł |
Инженер по нефти и нефтехимии | 9 029 zł |
Инженер-оптик | 7 466 zł |
Оптический прибор Ассемблер | 6 519 zł |
PCB Assembler | 5 714 zł |
Инженер по фотонике | 8 671 zł |
Техник по фотонике | 6 855 zł |
Инженер по трубопроводам | 7 450 zł |
Конструктор трубопроводов | 6 418 zł |
Инженер по трубопроводам | 7 799 zł |
Инженер по планированию | 7 761 zł |
Главный инженер по затратам | 9 018 zł |
Главный инженер | 8 663 zł |
Главный инженер поддержки | 7 374 zł |
Инженер-технолог | 7611 zł |
Оператор процесса | 6 445 zł |
Инженер по разработке продуктов | 8 133 zł |
Техник по разработке продуктов | 7 213 zł |
Инженер по продукту | 7 852 zł |
Инженер по безопасности продуктов | 7 327 zł |
Технолог | 8 426 zł |
Инженер проекта | 8 194 zł |
Менеджер предложений | 8 752 zł |
Инженер по закупкам | 7 952 zł |
Инженер по контролю качества | 7 443 zł |
Железнодорожный инженер | 7 238 zł |
Инженер-робототехник | 9 304 zł |
Робототехник | 7 458 zł |
Инженер по безопасности | 7 680 zł |
Инспектор безопасности | 7 313 zł |
Менеджер по безопасности | 8 862 zł |
Офицер безопасности | 6 714 zł |
Специалист по продажам | 7 799 zł |
Планирующий инженер | 6 535 zł |
Сервисный инженер | 8 477 zł |
Штатный инженер | 7 541 zł |
Инженер по статическому оборудованию | 7 246 zł |
Стационарный инженер | 7 319 zł |
Стресс Инженер | 7 378 zł |
Инженер структурного анализа | 7 933 zł |
Структурный дизайнер | 7 334 zł |
Инженер-строитель | 7 820 zł |
Структурный техник | 6 955 zł |
Специалист по цепочке поставок | 8 489 zł |
Геодезист | 6 062 zł |
Сотрудник по техническим вопросам | 6 664 zł |
Технический помощник | 6 354 zł |
Инженер Технической Поддержки | 6 982 zł |
Тендер Инженер | 7 246 zł |
Инженер по разработке тестов | 8 026 zł |
Инженер по транспорту | 8 021 zł |
Инженер по валидации | 7 367 zł |
Инженер по проверке | 7 496 zł |
Инженер по сточным водам | 7 688 zł |
Инженер ветроэнергетики | 8 671 zł |
Менеджер по ветроэнергетике | 9 762 zł |
Планировщик работ | 6 056 zł |
Распределение зарплаты в инженерных работах в Польше
Эти цифры: диапазон зарплаты, медиана и процентили
Заработная плата инженеров в Польше варьируется от 4430 злотых (1 135.88 USD) в месяц (минимальная зарплата) до 10 634 злотых (2 726.63 USD) в месяц (максимальная зарплата).
Средняя заработная плата составляет 8 253 злотых в месяц, это означает, что половина (50%) людей, работающих в области машиностроения, зарабатывают менее 8 253 злотых, в то время как другая половина зарабатывает более 8 253 злотых. Медиана представляет значение средней заработной платы.
С медианой тесно связаны два значения: 25-й и 75-й процентили. Согласно диаграмме распределения заработной платы, 25% людей, работающих в области машиностроения, зарабатывают менее 5 707 злотых, в то время как 75% из них зарабатывают более 5 707 злотых. Также на диаграмме 75% людей, работающих в области машиностроения, зарабатывают менее 10 010 злотых, в то время как 25% зарабатывают более 10 010 злотых.
В чем разница между средней и срединной зарплатой? На что ты должен смотреть?
Оба показателя. Если ваша зарплата выше средней и срединной, то у вас все хорошо. Если ваша зарплата ниже, чем у обоих, то многие люди зарабатывают больше, чем вы и есть много возможностей для улучшения.
Прогноз и динамика зарплаты инженера в Польше
Как инженерные зарплаты меняются со временем? Ниже приведен график, показывающий среднюю заработную плату за последние годы.
Средняя зарплата 2016 | = | 7 248 zł |
Средняя зарплата 2017 | +4% | 7516 zł |
Средняя зарплата 2018 | +3% | 7 772 zł |
Средняя зарплата 2019 | +3% | 8 013 zł |
Процент увеличения и уменьшения по сравнению с предыдущим значением
Заработная плата инженеров в Польше растет в 2019 году на основе недавно представленных зарплат и отчетов. Как показано на графике, заработная плата в 2019 году на 3% выше, чем в 2018 году. Эта тенденция свидетельствует о медленном, но непрерывном росте заработной платы в 2020 году и в последующие годы. Эти цифры немного отличаются от одной отрасли к другой.
Среднечасовая средняя заработная плата в Польше
46 злотых в час (11.79 USD)
Средняя почасовая заработная плата
Средняя почасовая заработная плата (оплата в час) в Польше для инженеров составляет 46 злотых (11.79 USD). Это означает, что средний человек в Польше зарабатывает приблизительно 46 злотых за каждый отработанный час.
Почасовая заработная плата = Годовая заработная плата ÷ (52 х 5 х 8)
Почасовая заработная плата — это заработная плата, выплачиваемая за один рабочий час. Обычно рабочие места подразделяются на две категории: оплачиваемые и почасовые. За наемные работы оплачивают фиксированную сумму независимо от отработанного времени. Почасовая оплата труда за час работы. Для перевода заработной платы в почасовую оплату используется вышеуказанная формула (при условии 5 рабочих дней в неделю и 8 рабочих часов в день, что является стандартом для большинства рабочих мест). Расчет почасовой заработной платы может незначительно отличаться в зависимости от рабочего времени в неделю и ежегодного пособия на отпуск. Приведенные выше цифры являются хорошим приближением и считаются стандартом.
Инжиниринг и другие вакансии
Мы сравнили зарплату в Польше по проектам и всем остальным рабочим местам и обнаружили, что зарплаты по инженерным специальностям на 11% ниже, чем у всех остальных рабочих.
Интересные материалы:
- Средняя зарплата в сыктывкаре
Среди муниципальных образований Коми наиболее высокий уровень оплаты труда в организациях, не относящихся к субъектам…
- Средняя зарплата по башкирии 2018
- У меня есть таблица "Топ-10 регионов России по объёму рынка новых легковых автомобилей" –…
- Средняя зарплата в рязани
Средняя, медианная, модальная зарплаты в Рязани: октябрь 2019 - сентябрь 2020      Средняя заработная плата…
- Средняя зарплата бухгалтера
На уровень заработной платы действует очень много факторов: географическое расположение, принадлежность компании (частная или государственная),…
- Средняя зарплата в туле
Иван Иванов Тула – развивающийся город. Местные жители и приезжие могут рассчитывать на относительно высокий…